Strecke | Altersklasse | Name | Verein | Datum | Zeit | Ort | Bahnlänge | neu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINSWIMMING | 50 m FS | E (10 - 11 Jahre) | Jan Büchsenschütz | TSC Krabbe | 06.03.2004 | 00:30,93 | LM Kiel | LB | ||||
D (12 - 13 Jahre) | Michael Becker | TSC Krabbe | 17.02.1996 | 00:27,16 | LM Ahrensburg | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Malte Wiczorek | ETSV Schlickteufel | 17.02.1996 | 00:23,85 | LM Ahrensburg | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 23.05.1998 | 00:20,80 | Locarno | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 23.05.1998 | 00:20,80 | Locarno | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Paul Wiesner | TC Preetz | 09.05.2015 | 00:19,01 | DJM Rostock | LB | ||||||
Landesrekord | Paul Wiesner | TC Preetz | 28.02.2015 | 00:19,00 | Rostock Pokal | KB | ||||||
Landesrekord | Paul Wiesner | TC Preetz | 09.05.2015 | 00:19,01 | DJM Rostock | LB | ||||||
100 m FS | E (10 - 11 Jahre) | Andreas Krumm | UC Baltic | 12.04.1980 | 01:08,20 | LM Kiel | LB | |||||
D (12 - 13 Jahre) | Andreas Krumm | UC Baltic | 04.06.1982 | 01:00,47 | LM Lübeck | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Andreas Krumm | UC Baltic | 08.04.1984 | 00:53,30 | LM Lübeck | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 21.03.1998 | 00:45,99 | LM Lübeck | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 06.11.1998 | 00:45,99 | LM Lübeck | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Jan Schopper | ETSV Schlickteufel | 01.06.2013 | 00:41,74 | DM Gera | LB | ||||||
Landesrekord | Paul Wiesner | TC Preetz | 28.02.2015 | 00:41,38 | Rostock Pokal | KB | ||||||
Landesrekord | Jan Schopper | ETSV Schlickteufel | 01.06.2013 | 00:41,74 | DM Gera | LB | ||||||
200 m FS | E (10 - 11 Jahre) | Jan Niklas Humpe | DUC Kiel | 21.02.2009 | 02:47,94 | LM Kiel | LB | |||||
D (12 - 13 Jahre) | Tim Ollech | ETSV Schlickteufel | 01.03.2003 | 02:31,00 | LM Kiel | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Tim Ollech | ETSV Schlickteufel | 06.03.2004 | 02:06,35 | LM Kiel | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 17.10.1998 | 01:43,71 | Heilbronn | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 17.10.1998 | 01:43,71 | Heilbronn | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Jan Schopper | ETSV Schlickteufel | 23.02.2013 | 01:35,50 | LM Kiel | LB | ||||||
Landesrekord | Jan Schopper | ETSV Schlickteufel | 23.02.2013 | 01:35,50 | LM Kiel | LB | ||||||
400 m FS | E (10 - 11 Jahre) | Julian Saß | TSC Krabbe | 17.02.1996 | 06:23,60 | LM Ahrensburg | LB | |||||
D (12 - 13 Jahre) | Jan Büchsenschütz | TSC Krabbe | 04.03.2006 | 05:19,86 | LM Lübeck | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Michael Becker | TSC Krabbe | 08.02.1997 | 04:37,61 | LM Kiel | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 23.05.1998 | 03:40,00 | Locarno | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 23.05.1998 | 03:40,00 | Locarno | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 27.11.1999 | 03:39,31 | THM Gera | |||||||
Landesrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 27.11.1999 | 03:39,31 | THM Gera | LB | ||||||
800 m FS | D (12 - 13 Jahre) | Sören Hannemann | ETSV Schlickteufel | 21.03.1998 | 11:09,04 | LM Kiel | LB | |||||
C (14 - 15 Jahre) | Jannik Petersen | ETSV Schlickteufel | 01.03.2008 | 10:32,45 | LM Kiel | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 15.03.1998 | 07:59,29 | Berlin | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 15.03.1998 | 07:59,29 | Berlin | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 15.05.1999 | 07:57,94 | DM Berlin | |||||||
Landesrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 15.05.1999 | 07:57,94 | DM Berlin | LB | ||||||
1500 m FS | Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 14.03.1998 | 15:09,44 | NM Berlin | LB | |||||
Landesrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 14.03.1998 | 15:09,44 | NM Berlin | LB | ||||||
4000 m FS | Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 21.06.1998 | 43:38,00 | DM Brandenburg | FW | |||||
8000 m FS | Landesrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 21.08.1999 | 01:22:58,00 | DM Rostock | FW | |||||
4 x 50 m FS | Landesrekord | 1.Mannsch. mixed | TC Preetz | 29.11.2015 | 00:01:25,30 | Leipzig Sprint-Po | LB | |||||
4 x 100 m FS | Landesjugendrekord | UC Baltic | UC Baltic | 06.06.1995 | 03:46,40 | LM Lübeck | LB | |||||
Landesrekord | ETSV Schlickteufel | ETSV Schlickteufel | 21.03.1998 | 03:17,60 | LM Lübeck | LB | ||||||
4 x 200 m FS | Landesjugendrekord | ETSV Schlickteufel | ETSV Schlickteufel | 1995 | 08:46,16 | Wetzlar | LB | |||||
Landesrekord | ETSV Schlickteufel | ETSV Schlickteufel | 1995 | 08:46,16 | Wetzlar | LB | ||||||
STRECKENTAUCHEN | 25 m AP | E (10 - 11 Jahre) | Lukas Lindner | TC Preetz | 12.03.2005 | 00:14,80 | LM Kiel | LB | ||||
Landesjugendrekord | Björn Menzel | ETSV Schlickteufel | 13.06.1995 | 00:11,06 | LM Lübeck | LB | ||||||
50m ST | D (12 - 13 Jahre) | |||||||||||
50 m AP | C (14 - 15 Jahre) | Dennis Wolf | TC Preetz | 09.03.2002 | 00:23,04 | LM Kiel | LB | |||||
B (16 - 17 Jahre) | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 24.05.1998 | 00:19,00 | Locarno | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 24.05.1998 | 00:19,00 | Locarno | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Paul Wiesner | TC Preetz | 28.02.2015 | 00:17,46 | Halle | LB | ||||||
Landesrekord | Paul Wiesner | TC Preetz | 28.02.2015 | 00:17,46 | Halle | LB | ||||||
100 m ST | D (12 - 13 Jahre) | Michael Becker | TSC Krabbe | 17.02.1996 | 01:07,49 | LM Ahrensburg | LB | |||||
C (14 - 15 Jahre) | Michael Becker | TSC Krabbe | 08.02.1997 | 00:56,41 | LM Kiel | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 02.05.1998 | 00:44,63 | DJM Rostock | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 02.05.1998 | 00:44,63 | DJM Rostock | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Paul Wiesner | TC Preetz | 09.05.2015 | 00:41,11 | DJM Rostock | LB | ||||||
Landesrekord | Paul Wiesner | TC Preetz | 09.05.2015 | 00:41,11 | DJM Rostock | LB | ||||||
200 m ST | ||||||||||||
Landesrekord | ||||||||||||
400 m ST | Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 24.05.1998 | 03:38,90 | Locarno | LB | |||||
A (18-21) /Junioren | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 07.11.1999 | 03:37,45 | THM Gera | LB | ||||||
Landesrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 07.11.1999 | 03:37,45 | THM Gera | LB | ||||||
800 m ST | Landesjugendrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 24.05.1998 | 07:55,30 | Locarno | LB | |||||
A (18-21) /Junioren | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 16.05.1999 | 07:38,24 | DM Berlin | LB | ||||||
Landesrekord | Oliver Wittwer | ETSV Schlickteufel | 16.05.1999 | 07:38,24 | DM Berlin | LB |
- Männlich
- Weiblich
Strecke | Altersklasse | Name | Verein | Datum | Zeit | Ort | Bahnlänge | neu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINSWIMMING | 50 m FS | E (10 - 11 Jahre) | Ellen Radtke | TC Preetz | 07.11.2015 | 00:27,28 | Rostock Pokal | KB | ||||
E (10 - 11 Jahre) | Anna-Lena Fink | ETSV Schlickteufel | 07.02.2015 | 00:29,36 | LM Kiel | LB | ||||||
D (12 - 13 Jahre) | Janne-Marie Held | TC Preetz | 10.05.2014 | 00:26,20 | DJM Plauen | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Florence Izard | DUC Lübeck | 17.02.1996 | 00:25,20 | LM Ahrensburg | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 20.02.2010 | 00:24,44 | LM Kiel | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Claudia Osterhoff | ETSV Schlickteufel | 17.06.1995 | 00:23,87 | DJM Wetzlar | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 10.05.2014 | 00:23,47 | DJM Plauen | LB | ||||||
Landesrekord | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 07.11.2015 | 00:22,58 | Rostock Pokal | KB | ||||||
Landesrekord | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 29.11.2015 | 00:22,49 | Leipzig Sprint Po | LB | ||||||
100 m FS | E (10 - 11 Jahre) | Ellen Radtke | TC Preetz | 07.11.2015 | 01:06,49 | Rostock Pokal | KB | |||||
E (10 - 11 Jahre) | Anna-Lena Fink | ETSV Schlickteufel | 07.02.2015 | 01:13,64 | Kiel 2015 | LB | ||||||
D (12 - 13 Jahre) | Denise Boll | ETSV Schlickteufel | 11.05.2013 | 01:00,66 | DJM Rostock | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Florence Izard | DUC Lübeck | 17.02.1996 | 00:56,20 | LM Ahrensburg | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Claudia Osterhoff | ETSV Schlickteufel | 17.06.1995 | 00:53,05 | DJM Wetzlar | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Claudia Osterhoff | ETSV Schlickteufel | 17.06.1995 | 00:53,05 | DJM Wetzlar | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 10.05.2014 | 00:51,01 | DJM Plauen | LB | ||||||
Landesrekord | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 06.11.2015 | 00:50,48 | Rostock Pokal | KB | ||||||
Landesrekord | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 10.05.2014 | 00:51,01 | DJM Plauen | LB | ||||||
200 m FS | E (10 - 11 Jahre) | Denise Boll | ETSV Schlickteufel | 09.04.2011 | 02:45,50 | Dt. KM Riesa | LB | |||||
D (12 - 13 Jahre) | Denise Boll | ETSV Schlickteufel | 11.05.2013 | 02:17,42 | DJM Rostock | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Florence Izard | DUC Lübeck | 17.02.1996 | 02:06,25 | LM Ahrensburg | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Agnes Izard | DUC Lübeck | 17.02.1996 | 01:59,61 | LM Ahrensburg | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Agnes Izard | DUC Lübeck | 17.02.1996 | 01:59,61 | LM Ahrensburg | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Juliane Paul | TG Sepia | 09.03.2002 | 02:02,76 | LM Kiel | LB | ||||||
Landesrekord | Juliane Paul | TG Sepia | 21.02.2009 | 01:58,95 | LM Kiel | LB | ||||||
400 m FS | E (10 - 11 Jahre) | |||||||||||
D (12 - 13 Jahre) | Denise Boll | ETSV Schlickteufel | 12.05.2013 | 05:03,89 | DJM Rostock | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Agnes Izard | DUC Lübeck | 17.06.1995 | 04:20,19 | DM Berlin | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Agnes Izard | DUC Lübeck | 17.06.1995 | 04:20,19 | DM Berlin | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Agnes Izard | DUC Lübeck | 17.06.1995 | 04:20,19 | DM Berlin | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Juliane Paul | TG Sepia | 09.03.2002 | 04:32,43 | LM Kiel | LB | ||||||
Landesrekord | Agnes Izard | DUC Lübeck | 17.06.1995 | 04:20,19 | DM Berlin | LB | ||||||
800 m FS | D (12 - 13 Jahre) | |||||||||||
C (14 - 15 Jahre) | Jana Ideus | UC Baltic | 06.03.2004 | 12:15,24 | LM Kiel | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Beate Turski | ETSV Schlickteufel | 1995 | 09:52,61 | Potsdam | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Beate Turski | ETSV Schlickteufel | 1995 | 09:52,61 | Potsdam | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | ||||||||||||
Landesrekord | Juliane Paul | TG Sepia | 01.03.2008 | 09:46,23 | LM Kiel | LB | ||||||
4 x 100 m FS | Landesjugendrekord | ETSV Schlickteufel | ETSV Schlickteufel | 17.06.1995 | 03:53,25 | DM Berlin | LB | |||||
Landesrekord | ETSV Schlickteufel | ETSV Schlickteufel | 17.06.1995 | 03:53,25 | DM Berlin | LB | ||||||
4 x 200 m FS | Landesjugendrekord | ETSV Schlickteufel | ETSV Schlickteufel | 1995 | 08:46,16 | Wetzlar | LB | |||||
Landesrekord | ETSV Schlickteufel | ETSV Schlickteufel | 1995 | 08:46,16 | Wetzlar | LB | ||||||
STRECKENTAUCHEN | 25 m AP | E (10 - 11 Jahre) | Ellen Radtke | TC Preetz | 07.02.2015 | 00:12,95 | LM Kiel | LB | ||||
Landesjugendrekord | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 04.03.2006 | 00:12,68 | LM Kiel | LB | ||||||
50m ST | D (12 - 13 Jahre) | Janne-Marie Held | TC Preetz | 10.05.2014 | 00:26,53 | DJM Plauen | LB | |||||
50 m AP | C (14 - 15 Jahre) | Janne-Marie Held | TC Preetz | 09.05.2015 | 00:23,88 | DJM Rostock | LB | |||||
B (16 - 17 Jahre) | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 20.02.2010 | 00:22,45 | LM Kiel | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Maren Isigkeit | ETSV Schlickteufel | 23.02.1992 | 00:22,05 | LM Lübeck | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 10.05.2014 | 00:21,35 | DJM Plauen | LB | ||||||
Landesrekord | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 29.11.2015 | 00:20,84 | Leipzig Sprint-Po | LB | ||||||
100 m ST | E (10 - 11 Jahre) | Maj-Britt Nielsen | TSC Krabbe | 01.03.2008 | 01:43,64 | LM Kiel | LB | |||||
D (12 - 13 Jahre) | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 04.03.2006 | 01:11,22 | LM Kiel | LB | ||||||
C (14 - 15 Jahre) | Beate Turski | ETSV Schlickteufel | 17.06.1995 | 00:52,88 | DJM Wetzlar | LB | ||||||
B (16 - 17 Jahre) | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 02.05.2009 | 00:53,60 | DJM Berlin | LB | ||||||
Landesjugendrekord | Beate Turski | ETSV Schlickteufel | 17.06.1995 | 00:52,88 | DJM Wetzlar | LB | ||||||
A (18-21) /Junioren | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 10.05.2014 | 00:51,86 | DJM Plauen | LB | ||||||
Landesrekord | Silja Blechschmidt | TC Preetz | 31.05.2015 | 00:51,02 | DM Erfurt | LB | ||||||
200 m ST | ||||||||||||
Landesrekord | ||||||||||||
400 m ST | Landesjugendrekord | Nadine Weirich | ETSV Schlickteufel | 26.02.1994 | 04:46,85 | LB | ||||||
Landesrekord | Nadine Weirich | ETSV Schlickteufel | 26.02.1994 | 04:46,85 | LB |